• STATISTIQUES
  • Il y a eu un total de 3 membres et 8234 visiteurs sur le site dans les dernières 24h pour un total de 8 237 personnes!


    Membres: 2 605
    Discussions: 3 580
    Messages: 32 820
    Tutoriels: 78
    Téléchargements: 38
    Sites dans l'annuaire: 58


  • ANNUAIRE
  • [FR] apprendre-a-manipuler
    Site d'apprentissage de la manipulation d'autrui.
    Hacking
    [EN] xda-developers
    Très bon site pour les gros bidouilleurs de smartphone de windows à androïd et de Apple jusqu'...
    Phreaking
    [FR] PHP France
    Pour tout savoir sur le PHP, en français. Vous trouverez des tutoriels, des exemples, des astuces, toute la do...
    Hacking
    [EN] social-engineer
    Site dédié au Social Engineering en général.
    Hacking
    [FR] Root-me
    Script: 5, Système: 20, Cracking: 16, Cryptanalyse: 17, Programmation: 8, Réaliste: 11, Réseau: 10, Stéganog...
    Challenges
    [FR] Newbie Contest
    Crackme: 35, Cryptographie: 49, Hacking: 27, Javascript/Java: 17, Logique: 31, Programmation: 23, Stéganographie: 53
    Challenges
    [FR] Microcontest
    Cryptographie: 7, Mathématiques: 8, Image Son Vidéo: 5, Intelligence artificielle: 3, Réseau: 2, Divers: 7, Phy...
    Challenges

  • DONATION
  • Si vous avez trouvé ce site internet utile, nous vous invitons à nous faire un don du montant de votre choix via Paypal. Ce don servira à financer notre hébergement.

    MERCI!




Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Liste de bloc cipher
17-11-2014, 17h29
Message : #1
ark Hors ligne
Psyckomodo!
*****



Messages : 1,033
Sujets : 48
Points: 317
Inscription : Sep 2011
Liste de bloc cipher
Yop,

Suite a une discussion sur IRC, j'vais commencer a faire une petite compilation des blocs cipher, avec leurs tailles de blocs, tailles de cles, et nombres de round. J'ai recupere les infos sur Wikipedia.

Code :
cipher        | block size                 |  key size                       | Rounds        |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Lucifer       | 48, 32 or 128 bits         |  48, 64 or 128 bits             | 16            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
DES           | 64 bits                    | 56 bits (+8 parity bits)        | 16            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
3DES          | 64 bits                    | 168, 112 or 56 bits             | 48            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
IDEA          | 64 bits                    | 128 bits                        | 8.5           |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
AES           | 128 bits                   | 128, 192 or 256 bits            | 10, 12 or 14  |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Blowfish      | 64 bits                    | 32 to 448 bits                  | 16            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Twofish       | 128 bits                   | 128, 192 or 256 bits            | 16            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Threefish     | 256, 512 or 1024 bits      | 256, 512 or 1024 bits           | 72 or 80      |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Magenta       | 128 bits                   | 128, 192 or 256 bits            | 6 or 8        |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
NewDES        | 64 bits                    | 120 bits                        | 17            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Nimbus        | 64 bits                    | 128 bits                        | 5             |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
E2            | 128 bits                   | 128, 192 or 256 bits            | 12            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
CAST-256      | 128 bits                   | 128, 160, 192, 224, or 256 bits | 48            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
RC6           | 128 bits                   | 128, 192, or 256 bits           | 20            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
RC5           | 32, 64 or 128 bits         | 0 to 2040 bits                  | 1-255         |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
RC4           | 2064 bits (1684 effective) | 40 to 2048 bits                 | 1             |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
ARIA          | 128 bits                   | 128, 192, or 256 bits           | 12, 14 or 16  |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
FEAL          | 64 bits                    | 64 bits                         | variable (32) |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
FEAL-NX       | 128 bits                   | 64 bits                         | variable (32) |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
FEAM-M        | 4096 bits                  | 4094 + 2 bits                   | 1             |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
SMS4          | 128 bits                   | 128 bits                        | 32            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Serpent       | 128 bits                   | 128, 192 or 256 bits            | 32            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
DFC           | 128 bits                   | 128, 192, or 256 bits           | 8             |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
Intel Cascade | 128 bits                   | 128 bits                        | 10            |
--------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|

Cette liste est loin d'etre complete, si vous voulez aider a la completer, je suis preneur, et puis si j'ai un peu de temps, j'ecrirais un script pour recup' les data sur wiki histoire que ca soit plus rapide =)
+1 (5) -1 (0) Répondre


Sujets apparemment similaires…
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Meilleur mode pour le chiffrement par bloc Serphentas 1 120 08-03-2016, 20h43
Dernier message: Serphentas

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)
N-PN
Accueil | Challenges | Tutoriels | Téléchargements | Forum | Retourner en haut